<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biodordogne &#187; Santé publique</title>
	<atom:link href="http://biodordogne.fr/sante-publique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biodordogne.fr</link>
	<description>Informer et  sensibiliser le grand public à une alimentation locale, saine et naturelle, respectueuse de l&#039;homme et de son environnement...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 07:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rapport annuel EFSA sur les pesticides</title>
		<link>http://biodordogne.fr/rapport-annuel-efsa-sur-les-pesticides</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/rapport-annuel-efsa-sur-les-pesticides#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=9684</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/rapport-annuel-efsa-sur-les-pesticides">Rapport annuel EFSA sur les pesticides</a></p><p>L&#8217;EFSA vient de publier son nouveau rapport annuel sur la présence de pesticides dans les aliments, basé sur des données de 2009. Verdict. Les produits bio : des produits sûrs Le rapport de l&#8217;EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) stipule que les contaminations de fruits et légumes bio sont extrêmement rares : seuls 2% </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/rapport-annuel-efsa-sur-les-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les produits bio plus sains</title>
		<link>http://biodordogne.fr/les-produits-bio-plus-sains</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/les-produits-bio-plus-sains#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=9670</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/les-produits-bio-plus-sains">Les produits bio plus sains</a></p><p>L&#8217;association &#171;&#160;Générations futures&#160;&#187; publie le 20 décembre 2011 sa nouvelle étude comparative de trois repas et un en-cas consommés en une journée par exemple d&#8217;un enfant de 10 ans. Les résultats sont encore une fois sans appel. Les produits achetés au rayon bio contiennent 223 fois moins de pesticides que ceux issus de l&#8217;agriculture conventionelle. </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/les-produits-bio-plus-sains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM: Le débat sanitaire est clos</title>
		<link>http://biodordogne.fr/le-debat-sur-les-ogm-est-clos</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/le-debat-sur-les-ogm-est-clos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulations génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[manipulations génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=9375</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/le-debat-sur-les-ogm-est-clos">OGM: Le débat sanitaire est clos</a></p><p>La revue Food and Chemical Toxicology va publier les résultats d’une étude menée par une équipe de chercheurs, dont Agnès E. Ricroch de l’institut AgroParisTech [1]. S’intéressant aux travaux d’analyses toxicologiques de maïs, pomme de terre, soja, riz et triticale GM, les chercheurs ont étudié 24 articles scientifiques dont 12 portaient sur des études des </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/le-debat-sur-les-ogm-est-clos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faux bio Italien ou Bio-mafiosi ?</title>
		<link>http://biodordogne.fr/faux-bio-italien-ou-bio-mafiosi</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/faux-bio-italien-ou-bio-mafiosi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité & Labels]]></category>
		<category><![CDATA[faux bio italien]]></category>
		<category><![CDATA[Qualités & labels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=9185</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/faux-bio-italien-ou-bio-mafiosi">Faux bio Italien ou Bio-mafiosi ?</a></p><p>Un trafic de denrées alimentaires (céréales, fruits secs, fruits et légumes, etc.), faussement déclarées comme biologiques a été mis à jour en Italie. Si la saisie effectuée à Vérone (nord-est de l&#8217;Italie) porte sur 2500 tonnes de faux produits biologiques, le trafic aurait porté sur plus de 700 000 tonnes en quelques années, pour une </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/faux-bio-italien-ou-bio-mafiosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM : Toxicité du maïs Monsanto</title>
		<link>http://biodordogne.fr/ogm-toxicite-du-mais-monsanto</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/ogm-toxicite-du-mais-monsanto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulations génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[manipulations génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/ogm-toxicite-du-mais-monsanto">OGM : Toxicité du maïs Monsanto</a></p><p>L’actu : trois maïs OGM fabriqués par la firme américaine Monsanto provoquent des signes de toxicité chez les mammifères, selon une étude réalisée par des chercheurs français, dont les résultats ont été publiés début décembre dans la revue International Journal of Biological Sciences. Le contexte Les chercheurs du Comité de recherche et d’information indépendantes sur </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/ogm-toxicite-du-mais-monsanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumeurs des agriculteurs et pesticides</title>
		<link>http://biodordogne.fr/tumeurs-des-agriculteurs-et-pesticides</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/tumeurs-des-agriculteurs-et-pesticides#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Tumeurs et pesticides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=8659</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/tumeurs-des-agriculteurs-et-pesticides">Tumeurs des agriculteurs et pesticides</a></p><p>Les deux tiers des tumeurs dont souffrent les professionnels des secteurs de l&#8217;agriculture sont associées à une exposition aux pesticides, selon le rapport du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) coordonné par l&#8217;Anses. Ce réseau, qui regroupe 32 centres de consultations pathologiques professionnelles en France, a enregistré 118.852 problèmes de </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/tumeurs-des-agriculteurs-et-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des salariés victimes des pesticides</title>
		<link>http://biodordogne.fr/des-salaries-victimes-des-pesticides</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/des-salaries-victimes-des-pesticides#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 03:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=8599</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/des-salaries-victimes-des-pesticides">Des salariés victimes des pesticides</a></p><p>Les maladies liées à l’exposition à des pesticides sont en augmentation constante dans le monde agricole. Même si elles ne figurent toujours pas au tableau de reconnaissance des maladies professionnelles, les conséquences des phytosanitaires sur la santé des paysans sont désormais reconnues par la sécurité sociale et la MSA. Les victimes doivent cependant démontrer que </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/des-salaries-victimes-des-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe avec ou sans OGM ?</title>
		<link>http://biodordogne.fr/europe-avec-ou-sans-ogm</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/europe-avec-ou-sans-ogm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulations génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Europe avec ou sans OGM ?]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/europe-avec-ou-sans-ogm">Europe avec ou sans OGM ?</a></p><p>Réunis en plénière ce mardi 5 juillet 2011, les députés européens ont discuté de la proposition faite par la Commission européenne de fournir aux États membres la possibilité d’interdire la culture d’une</p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/europe-avec-ou-sans-ogm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les labels bio en France</title>
		<link>http://biodordogne.fr/les-labels-bio-en-france</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/les-labels-bio-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité & Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Qualités & labels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=5750</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/les-labels-bio-en-france">Les labels bio en France</a></p><p>Logo AB, logo bio européen, Nature et Progrès, Demeter, Biocohérence… Tous apportent certes des garanties aux consommateurs, mais ne répondent pas aux mêmes exigences</p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/les-labels-bio-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clause de sauvegarde ogm illégale</title>
		<link>http://biodordogne.fr/clause-de-sauvegarde-ogm-illegale</link>
		<comments>http://biodordogne.fr/clause-de-sauvegarde-ogm-illegale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodordogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulations génétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biodordogne.fr/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Vu sur <a href="http://biodordogne.fr/clause-de-sauvegarde-ogm-illegale">Clause de sauvegarde ogm illégale</a></p><p>La décision des autorités françaises de suspendre la culture du maïs génétiquement modifié MON 810 de Monsanto est illégale, a estimé mardi l'avocat général de la Cour européenne de justice </p></p><p>Cet article provient de <a href="http://biodordogne.fr">Biodordogne</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biodordogne.fr/clause-de-sauvegarde-ogm-illegale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

